Machine de découpe laser à fibre CNC à alimentation automatique pour tube rond et carré
Présentation Description du produit Informations de base. En raison de l'amélioration continue du niveau de vie social
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | G120 |
Type de structure | Machine-outils |
Classement laser | Découpe de tubes au laser |
Technologie laser | Découpe de défauts par contrôle laser |
Formes de tubes de support | Carré Circulaire |
Système de contrôle numérique | Marque chinoise Win7/10 |
Forfait Transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | 1750*1100*2000mm |
Marque déposée | normand |
Origine | Chine |
Code SH | 8456100090 |
Capacité de production | 5000set/an |
Description du produit
Description du produitInformations de base.
En raison de l'amélioration continue du niveau de vie sociale, les consommateurs ont mis en avant davantage d'exigences en matière de qualité d'apparence et de style des produits. Les méthodes de coupe traditionnelles n’ont pas réussi à répondre à la demande du marché moderne. L'application de la technologie de découpe laser améliore non seulement l'efficacité du traitement, mais rend également la procédure plus délicate. La machine de découpe de tuyaux au laser convient aux pièces automobiles, au matériel de cuisine et de salle de bain, aux vélos électriques, aux machines médicales, aux équipements sportifs, aux meubles et à d'autres industries.
Paramètres du produitConfiguration standard
Non. | Article | Marque/Origine |
1 | Laser à fibre | Chine |
2 | Tête de découpe laser | Chine |
3 | Système CNC (y compris logiciel de contrôle) | Chine |
4 | mandrin | Chine |
5 | servomoteur et pilote | Japon |
6 | Réducteur de précision | Japon |
7 | Crémaillère X et Y | Taïwan YYC |
8 | Vis à billes | Taïwan |
9 | Guide linéaire | Taïwan |
dix | Système pneumatique | Japon |
11 | Refroidisseur laser | Chine |
12 | Composant électrique | France/Chine |
Vitesse rapide, haute qualité 500W :suivant
Envoyez-nous