Nouveau produit Byd Qin Plus 2023 Champion Editio Energy voiture automatique électrique
Présentation Paramètres du produit Images du produit Profil de l'entreprise Anhui Zhongwei Automobile Import And Export
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | BYD Qin PLUS 2023 Champion Edition EV 420KM en tête |
Boîte de vitesses | Automatique |
État | Nouveau |
Pilotage | Gauche |
Type de corps | Ouvrir |
Carburant | Électrique |
Temps de charge rapide (heures) | 0,5 |
Vitesse maximale (Km/H) | 130 |
Autonomie de croisière électrique pure Cltc (Km) | 420 |
Forfait Transport | Nu |
spécification | 4765*1837*1515 |
Marque déposée | BYD |
Origine | Chine |
Code SH | 8703336110 |
Capacité de production | 100 unités/mois |
Description du produit
Paramètres du produit
BYD | Qin PLUS 2023 Champion Edition EV 420KM leader du contraste de type dix | Qin PLUS 2023 Champion Edition EV 420KM leader du contraste de type dix | Qin PLUS 2023 Champion Edition EV 420KM leader du contraste de type dix | Qin PLUS 2023 Champion Edition EV 420KM leader du contraste de type dix |
Paramètres de base | ||||
fabricants | BYD | BYD | BYD | BYD |
niveau | Voiture de lecture serrée | voiture compacte | Voiture de lecture serrée | corde raide |
type d'énergie | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur |
Normes environnementales | - | - | - | - |
temps de commercialisation | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | ||||
Envoyez-nous