Machine portative portative de marquage laser CO2/UV/fibre 20W 30W 50W marqueur laser machine de gravure CNC impression de logo pour le métal et le plastique
Machine portative tenue dans la main de marquage de Laser de CO2/UV/fibre 20W 30W 50W 70W 100W Paramètre technique : Ca
Informations de base.
Numéro de modèle. | LBJC-700 |
Longueur d'onde laser | Laser à fibre |
Classement laser | Laser solide |
Taper | Machine de marquage laser à fibre optique |
Méthode de marquage | Marquage par numérisation |
Zone de marquage | 110*110mm, 175*175mm, 230*230mm, 300*300mm |
Vitesse de marquage | 7000 mm/s |
Source laser | Ipg, Raycus, Max |
Logiciel de contrôle | Ezcad |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | 20w 30w 50w 70w 100w |
Marque déposée | Laser d'étiquettes |
Origine | Chine |
Code SH | 8456110090 |
Capacité de production | 300 ensembles par mois |
Description du produit
Machine portative tenue dans la main de marquage de laser de CO2/UV/fibre 20W 30W 50W 70W 100W Paramètre technique :Type de laser | Laser à fibre |
Puissance laser | 20W 30W 50W 70W 100W |
Modèle | LBGX-300-A, LBGX-300-B, LBGX-300-C, LBGX-300-D, LBGX-300-E/F, LBGX-300-GI/II/III, LBJC-700 |
Longueur d'onde laser | 1064 nm |
Source laser | IPG, Raycus, Max, JPT |
Zone de marquage | 110*110mm,150*150mm,175mm*175mm, 255mm*255mm, 300mm*300mm |
Profondeur de marquage | ≤0,6 mm (dépend de la puissance, du matériau traité et de la procédure) |
Vitesse de marquage | 7000 mm/s |
Précision répétée | ±0,003mm |
Caractère minimum | 0,3 mm |
Durée de vie du module laser à fibre | 100 000 heures |
Qualité du faisceau | M2 <1,1 |
Diamètre du point de mise au point | <0,01mm |
Envoyez-nous