Système de soudage de bras de robot ABB Yaskawa avec soudage laser de voie de rail de positionneur
Taille du paquet 180,00 cm * 120,00 cm * 180,00 cm Poids brut du colis 450,000 kg Machine de soudage laser à fibre porta
Informations de base.
Numéro de modèle. | HY-WF01 |
Cours technique | Laser à onde continue |
Contrôle | Automatique |
La densité de puissance | Soudage par conduction thermique |
Classement laser | Laser à fibre optique |
Taper | Machine de soudage laser de tôle d'acier au silicium |
Puissance requise | 220 V/50 Hz et 60 Hz 3 800 V/50 Hz et 60 Hz |
Régulation de puissance | 10-100% |
Système d'alimentation en fil | Option (1,0 mm-2,0 mm) |
Méthode de refroidissement | Refroidisseur d'eau |
Nom du produit | Machine de soudage laser portative |
Consommation électrique globale | <=2 kW, 3 kW, 4 kW |
Matériel de candidature | Acier inoxydable, acier au carbone aluminium |
Instabilité de puissance | <3% |
Fréquence laser | 50-5000Hz |
Longueur d'onde laser | 1024 nm |
Tête de soudage | Wobble ou statique |
Profondeur de soudage | 2,0-4,0 mm |
Tête de tissage | Tête de soudage laser oscillante |
Max. Pouvoir | 1000W 1500W 2000W |
Source laser | Raycus/Jpt/IPG/Reci |
Envoyez-nous